產(chǎn)品特點(diǎn)
? ?支持單載波與多載波調(diào)制模式
? ?可工作在4QAM-NR、4QAM、16QAM、32QAM、64QAM方式
? ?四路輸入接口,自動切換輸入
? ?輸入數(shù)據(jù)的比特率范圍: 1.5 Mbps~100.0Mbps
? ?輸出數(shù)據(jù)的比特率范圍: 5.2 Mbps~32.4Mbps
? ?調(diào)制誤差率(MER)大于40dB
? ?輸出信號的帶寬(BW):7.56MHz(滾降系數(shù)為0.05)
? ?射頻頻率范圍:30MHz~860MHz,通道具備選擇輸出開關(guān)
產(chǎn)品概述
GQ-3760是一款專業(yè)級DTMB調(diào)制設(shè)備,它接收來自ASI接口的數(shù)字電視傳輸流,按照DTMB標(biāo)準(zhǔn)(GB20600-2006)對其進(jìn)行信道編碼和調(diào)制,將調(diào)制后的信號進(jìn)行上變頻(30MHz~860MHz),最后通過射頻輸出接口進(jìn)行輸出。本產(chǎn)品具備優(yōu)異的射頻性能,可作為調(diào)制器應(yīng)用于國標(biāo)地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)前端,并支持基于WEB和SNMP的管理。
技術(shù)規(guī)格
輸入接口 | ||
類型 | 8?x BNC-J12(75Ω) | |
數(shù)據(jù)格式 | 188/204字節(jié)自適應(yīng) | |
有效速率 | 0~100Mbps | |
輸出接口 | ||
類型 | BNC-J12(75Ω) | |
輸出規(guī)范 | GB 20600-2006 | |
輸出電平范圍 | 90dBuV~110dBuV | |
通道增益微調(diào) | 0~-20dB,步進(jìn)0.25dB | |
反射損耗 | ≥12dB | |
帶外雜散 | 鄰道內(nèi)<-50dBc 鄰道外<-55dBc | |
碼流處理 | ||
復(fù)用 | 最高128個(gè)節(jié)目 | |
調(diào)制 | ||
星座映射 | 4QAM-NR、4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 20600-2006 | |
輸出速率 | 5.2?Mbps~32.4Mbps | |
輸出帶寬 | 8MHz | |
射頻頻率范圍 | 30~900MHz | |
管理 | ||
接口類型 | Ethernet 10/100 Base-T | |
端口 | RJ-45 | |
電源功耗 | ||
輸入電壓范圍 | 85~260V AC | |
輸入頻率范圍 | 50/60Hz | |
功耗 | <20W | |
直流輸出 | 5V/5A,12V/1A | |
環(huán)境 | ||
工作溫度范圍 | 5℃~45℃ | |
存儲溫度范圍 | -25~85℃ | |
環(huán)境濕度范圍 | 10%~90% | |
物理指標(biāo) | ||
尺寸?(W x H x D) | 483mm x 44mm x 300mm | |
重量 | <5Kg |
典型應(yīng)用