GSL-6M401是一個2.4G/5.8G 11AX雙頻無線路由器 ,支持1800Mbps(573Mbps+1201Mbps), 雙頻并發(fā),雙核智能調(diào)度,分工協(xié)同,有效降低負(fù)載,保障多連不卡,WiFi 6 技術(shù)可在全住宅范圍內(nèi)提供真正的千兆速度和 12 個流式傳輸連接。支持上行MU-MIMO與下行MU-MIMO進(jìn)一步提高無線帶寬的利用率;新一代 OFDMA(正交頻分多址)可提高高密度場景中的效率,同時為多個設(shè)備提供高速WiFi,有效解決了數(shù)據(jù)傳輸?shù)膿矶潞脱訒r問題,采用的新一代加密安全協(xié)議WPA 3,能有效提升安全性能、阻擋軟件暴力破解WiFi密碼。引入的TWT技術(shù)還能有效降低路由器等設(shè)備的電池消耗。
?
軟件參數(shù) | |||||||
系統(tǒng)要求 | |||||||
系統(tǒng)要求 | Windows7 ,8,10,linux, MAC OS X(10.4),android4.0 or above, IOS 8.0 or above | ||||||
管理方式 | WEB(http1.0 /1.1) | ||||||
支持瀏覽器 | Microsoft IE 9.0 or above, Firefox 2.0 or above | ||||||
路由器狀態(tài) | |||||||
路由器狀態(tài) | 運(yùn)行狀態(tài) | 系統(tǒng)運(yùn)行時間,CPU,時實(shí)流量,內(nèi)存,WAN口ip地址,LAN口ip地址,已連接終端數(shù) | |||||
2.4G WIFI名稱,固件版本,軟件版本,5.8G WIFI名稱, 默認(rèn)網(wǎng)關(guān),連接類型,LAN口和WAN 口IP地址,WAN 口MAC地址,子網(wǎng)掩碼,DNS服務(wù)器 | |||||||
基本設(shè)置 | |||||||
WIFI設(shè)置 | 通用設(shè)置 | 信號強(qiáng)度 | 孕婦模式,平衡模式,穿墻模式 | ||||
2.4G WIFI設(shè)置 | WIFI名稱 | ||||||
加密方式 | 不加密 | ||||||
WPA2加密 | |||||||
WPA+WPA2混合加密 | |||||||
WPA3加密 | |||||||
密碼 | |||||||
模式 | 802.11b | ||||||
802.11b/g | |||||||
802.11b/g/n/ax | |||||||
信道 | 自動,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ||||||
頻寬 | 20MHZ | ||||||
40MHZ | |||||||
隱藏?zé)o線網(wǎng)絡(luò) | |||||||
5.8G WIFI設(shè)置 | WIFI名稱 | ||||||
加密方式 | 不加密 | ||||||
WPA2加密 | |||||||
WPA+WPA2混合加密 | |||||||
WPA3加密 | |||||||
密碼 | |||||||
模式 | 802.11a/n | ||||||
802.11an/ac/ax | |||||||
信道 | 自動,36,40,44,48,149,153,157,161, | ||||||
頻寬 | 20MHZ | ||||||
40MHZ | |||||||
80MHZ | |||||||
隱藏?zé)o線網(wǎng)絡(luò) | |||||||
訪客WIFI設(shè)置 | WIFI名稱 | ||||||
加密方式 | 不加密 | ||||||
WPA2加密 | |||||||
WPA+WPA2混合加密 | |||||||
密碼 | WPA3加密 | ||||||
互聯(lián)網(wǎng)設(shè)置 | 當(dāng)前聯(lián)網(wǎng)信息 | ||||||
互聯(lián)網(wǎng)設(shè)置 | 上網(wǎng)方式 | 撥號上網(wǎng) | 寬帶賬號 | ||||
寬帶密碼 | |||||||
DNS | |||||||
MTU | |||||||
MAC地址 | |||||||
動態(tài)IP | 首選DNS | ||||||
備用DNS | |||||||
MTU | |||||||
靜態(tài)IP | IP地址 | ||||||
子網(wǎng)掩碼 | |||||||
網(wǎng)關(guān) | |||||||
首先DNS | |||||||
備用DNS | |||||||
MTU | |||||||
無線中繼 | |||||||
局域網(wǎng)設(shè)置 | IP地址 | ||||||
子網(wǎng)掩碼 | |||||||
起始IP地址 | |||||||
結(jié)束IP地址 | |||||||
DHCP | |||||||
終端控制 | |||||||
終端列表 | |||||||
弱端黑名單 | |||||||
高級設(shè)置 | |||||||
QOS | 智能分配,上網(wǎng)優(yōu)先,下載優(yōu)先 | ||||||
Andlink功能 | 和家親功能/組網(wǎng)設(shè)備功能 | ||||||
端口映射 | |||||||
系統(tǒng)設(shè)置 | 管理員密碼 | ||||||
固件升級 | |||||||
恢復(fù)出廠與重啟 | |||||||
?
技術(shù)規(guī)格 | ||||
SOC | MT7621A + MT7905DA + MT7975DN | |||
內(nèi)存 | 2Gbit | |||
Flash | 16MB SPI | |||
尺寸 | ||||
物理接口 | LAN x 3 : 10/100/1000 Gigabit Etherne | |||
WAN x 1 : 10/100/1000 Gigabit Etherne | ||||
Reset Button /WPS | ||||
LED 指示燈 | ? SYS x1 ? | Red | ON : SYS ON OFF : SYS OFF ? | |
5G WIFI x 1 | Red | Link: Solid Light Active: Blinking | ||
2.4G WIFI x 1 | Red | Link: Solid Light Active: Blinking | ||
WAN x 1 | Red | Link: Solid Light Active: Blinking | ||
LAN x 1 | Red | Link: Blinking Active: Solid Light | ||
電源要求 | DC 12V? 2A |
?
無線規(guī)格 | |||||
工作頻段 | Radio : 11b/g/n/ax : 2.412~2.484 GHz Radio : 11a/n/ac/ax :5.18 ~ 5.24 & 5.745 ~ 5.825 GHz | ||||
調(diào)制方式 | OFDM,OFDMA,BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM,256QAM,1024QAM, DBPSK, DQPSK, CCK | ||||
工作信道 | 北美11, 日本14, 歐洲13 ,亞洲13 5G 取決于您設(shè)置的國家地區(qū) | ||||
無線設(shè)置· | 無線模式 11ax/11ac/11a/11b/ 11g /11n 信道選擇 (2.4G 1-13,5.8G 中國室內(nèi)36-48&149-165) 信道頻寬 ( 20Mhz, 40Mhz, 80MHz) 傳輸速率 2.4GHz: 11b/g/n ,11b ,11b/g, 11ax 5GHz: 11a/n, 11ac/an ,11ax | ||||
接收靈敏度 (典型) | 802.11b -91dBm @ 1Mbps -85dBm @ 11Mbps 802.11g -88dBm @ 6Mbps -70dBm @ 54Mbps 802.11n (2.4GHz) -83dBm @ MCS0 -65dBm @ MCS7 -80dBm @ MCS8 -62dBm @ MCS15 ? | 802.11a -88dBm @ 6Mbps -70dBm @ 54Mbps 802.11n (5GHz) -83dBm @ MCS0 -65dBm @ MCS7 -80dBm @ MCS8 -62dBm @ MCS15 802.11ac (5GHz) -82dBm @ MCS0 VHT20 -60dBm @ MCS8VHT20 -79dBm @ MCS0 VHT40 -64dBm @ MCS9VHT40 -76dBm @ MCS0 VHT80 -58dBm @ MCS9VHT80 | 802.11ax (2.4GHz) -83dBm @ MCS0 AX40 -61dBm @ MCS11 AX40 802.11ax (5GHz) -68dBm @ MCS0 ?AX80 -52dBm @ MCS11 AX80 | ||
有效發(fā)射功率 (dBm) | 802.11b | 1Mbps-11Mbps | 18 | ||
802.11g | 6Mbps | 18 | |||
54Mbps | 17 | ||||
802.11n | MCS 0 / 8 | 17 | |||
MCS 7 / 15 | 16 | ||||
802.11ac | MCS 0 | 16 | |||
MCS 9 | 14 | ||||
802.11ax | MCS 0 | 16 | |||
MCS 11 | 14 | ||||
天線 | 外置5DBI MIMO 天線 | ||||
環(huán)境和物理參數(shù) | ||
工作溫度 | 操作溫度:-0°C~50°C 儲存溫度:-40°C ~ 85°C | |
濕度 | 0%~90% 典型值 |
包裝內(nèi)容 |
X18主機(jī) 電源 網(wǎng)線 說明書 ? |
?
???????????